May 17 09:30 | 3.68Petone FC | 4.19သရေ | 1.56Napier City Rovers | 12 |
May 17 09:30 | 1.81+1.00Petone FC | 1.95-1.00Napier City Rovers | 12 |
May 19 **:** | 2.28AS ရိုးမား | 3.26သရေ | 2.81အေစီမီလန် | 19 | |
May 19 **:** | 2.68ဖီအိုရင်တီးနား | 3.04သရေ | 2.50ဘိုလော့နာ | 19 |
May 17 21:30 | 1.87RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.88သရေ | 3.24VfB စတုဂတ် | 30 |
May 17 23:30 | 1.81Manchester City (n) | 3.48သရေ | 3.84ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 53 |
May 17 13:00 | 2.54ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 3.29သရေ | 2.60Kyoto Sanga | 19 |
May 19 **:** | 1.98-0.25AS ရိုးမား | 1.92+0.25အေစီမီလန် | 19 | |
May 19 **:** | 2.28-0.50AS ရိုးမား | 1.68+0.50အေစီမီလန် | 19 | |
May 19 **:** | 1.650.00AS ရိုးမား | 2.330.00အေစီမီလန် | 19 | |
May 19 **:** | 2.020.00ဖီအိုရင်တီးနား | 1.880.00ဘိုလော့နာ | 19 | |
May 19 **:** | 1.66+0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 2.31-0.25ဘိုလော့နာ | 19 | |
May 19 **:** | 2.38-0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 1.62+0.25ဘိုလော့နာ | 19 |
May 17 21:30 | 1.87-0.50RB လိုက်ပ်ဇစ် | 2.03+0.50VfB စတုဂတ် | 30 | |
May 17 21:30 | 2.09-0.75RB လိုက်ပ်ဇစ် | 1.81+0.75VfB စတုဂတ် | 30 | |
May 17 21:30 | 1.68-0.25RB လိုက်ပ်ဇစ် | 2.28+0.25VfB စတုဂတ် | 30 | |
May 17 21:30 | 2.47-1.00RB လိုက်ပ်ဇစ် | 1.58+1.00VfB စတုဂတ် | 30 |
May 17 23:30 | 1.81-0.50Manchester City (n) | 2.09+0.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 53 | |
May 17 23:30 | 2.11-0.75Manchester City (n) | 1.80+0.75ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 53 | |
May 17 23:30 | 2.44-1.00Manchester City (n) | 1.59+1.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 53 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။