ယနေ့ (44) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-5.50Nunawading Spectres | 2.01+5.50ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50Nunawading Spectres | 1.85+6.50ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | Norwood Flames | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | 1.85+10.50ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ဟေးလ်အောနက်စ် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Norths Bears | Newcastle Falcons BC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | 1.85-3.50ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50Casey Cavaliers | 1.90-1.50ရင်းဝုဒ် ဟော့ | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50Ballarat Miners | 1.85-10.50ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+11.50Ballarat Miners | 2.01-11.50ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | 1.85+12.50စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+17.50Albury Wodonga Bandits | 1.85-17.50ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+18.50Albury Wodonga Bandits | 2.01-18.50ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shepparton Gators | Sunbury Jets | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Camberwell Dragons | Pakenham Warriors | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | RMIT University Melbourne | Keysborough Cougars | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Waverley Falcons (w) | Kilsyth Cobras (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Willetton Tigers (w) | Mandurah Magic (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Perth Redbacks (w) | ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Joondalup Wolves (w) | Perry Lakes Hawks (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | North Adelaide Rockets (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Cockburn Cougars (w) | East Perth Eagles (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | McKinnon Cougars (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Bellarine Storm (w) | Warrandyte Venom (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
---|---|---|
1.75189.50ဂိုးပေါ်် | 1.95189.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.95190.50ဂိုးပေါ်် | 1.75190.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.95177.50ဂိုးပေါ်် | 1.75177.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.70194.50ဂိုးပေါ်် | 2.01194.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
2.01196.50ဂိုးပေါ်် | 1.70196.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.85195.50ဂိုးပေါ်် | 1.85195.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.85181.50ဂိုးပေါ်် | 1.85181.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.75180.50ဂိုးပေါ်် | 1.95180.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
2.01182.50ဂိုးပေါ်် | 1.70182.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.75202.50ဂိုးပေါ်် | 1.95202.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.85203.50ဂိုးပေါ်် | 1.85203.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
2.01204.50ဂိုးပေါ်် | 1.70204.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
2.01165.50ဂိုးပေါ်် | 1.70165.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.70163.50ဂိုးပေါ်် | 2.01163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.70164.50ဂိုးပေါ်် | 2.01164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
2.01166.50ဂိုးပေါ်် | 1.70166.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.85182.50ဂိုးပေါ်် | 1.85182.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
2.01183.50ဂိုးပေါ်် | 1.70183.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.80181.50ဂိုးပေါ်် | 1.90181.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.95186.50ဂိုးပေါ်် | 1.75186.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.95187.50ဂိုးပေါ်် | 1.75187.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.75179.50ဂိုးပေါ်် | 1.95179.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.95181.50ဂိုးပေါ်် | 1.75181.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.95169.50ဂိုးပေါ်် | 1.75169.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.95167.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shepparton Gators -vs- Sunbury Jets | ||
---|---|---|
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shepparton Gators -vs- Sunbury Jets | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shepparton Gators -vs- Sunbury Jets | ||
1.70165.50ဂိုးပေါ်် | 2.01165.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Camberwell Dragons -vs- Pakenham Warriors | ||
2.01187.50ဂိုးပေါ်် | 1.70187.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Camberwell Dragons -vs- Pakenham Warriors | ||
1.75185.50ဂိုးပေါ်် | 1.95185.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Camberwell Dragons -vs- Pakenham Warriors | ||
1.85186.50ဂိုးပေါ်် | 1.85186.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် RMIT University Melbourne -vs- Keysborough Cougars | ||
1.70186.50ဂိုးပေါ်် | 2.01186.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် RMIT University Melbourne -vs- Keysborough Cougars | ||
1.85187.50ဂိုးပေါ်် | 1.85187.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် RMIT University Melbourne -vs- Keysborough Cougars | ||
2.01188.50ဂိုးပေါ်် | 1.70188.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons (w) -vs- Kilsyth Cobras (w) | ||
---|---|---|
1.70174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons (w) -vs- Kilsyth Cobras (w) | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ||
1.70142.50ဂိုးပေါ်် | 2.01142.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ||
2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.70144.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers (w) -vs- Mandurah Magic (w) | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers (w) -vs- Mandurah Magic (w) | ||
1.80161.50ဂိုးပေါ်် | 1.90161.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
2.01171.50ဂိုးပေါ်် | 1.70171.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.75169.50ဂိုးပေါ်် | 1.95169.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves (w) -vs- Perry Lakes Hawks (w) | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves (w) -vs- Perry Lakes Hawks (w) | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves (w) -vs- Perry Lakes Hawks (w) | ||
1.70165.50ဂိုးပေါ်် | 2.01165.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
2.01125.50ဂိုးပေါ်် | 1.70125.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
1.85124.50ဂိုးပေါ်် | 1.85124.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
1.70123.50ဂိုးပေါ်် | 2.01123.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | ||
1.70169.50ဂိုးပေါ်် | 2.01169.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | ||
2.01171.50ဂိုးပေါ်် | 1.70171.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- North Adelaide Rockets (w) | ||
1.95136.50ဂိုးပေါ်် | 1.75136.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- North Adelaide Rockets (w) | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- North Adelaide Rockets (w) | ||
1.70134.50ဂိုးပေါ်် | 2.01134.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cockburn Cougars (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cockburn Cougars (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
1.75179.50ဂိုးပေါ်် | 1.95179.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cockburn Cougars (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
1.95181.50ဂိုးပေါ်် | 1.75181.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
---|---|---|
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
2.01157.50ဂိုးပေါ်် | 1.70157.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bellarine Storm (w) -vs- Warrandyte Venom (w) | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bellarine Storm (w) -vs- Warrandyte Venom (w) | ||
1.95152.50ဂိုးပေါ်် | 1.75152.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bellarine Storm (w) -vs- Warrandyte Venom (w) | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.8589.50ဂိုးပေါ်် | 1.8589.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.7088.50ဂိုးပေါ်် | 2.0188.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.8591.50ဂိုးပေါ်် | 1.8591.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.7090.50ဂိုးပေါ်် | 2.0190.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.7595.50ဂိုးပေါ်် | 1.9595.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.8596.50ဂိုးပေါ်် | 1.8596.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.8592.50ဂိုးပေါ်် | 1.8592.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.7591.50ဂိုးပေါ်် | 1.9591.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.8580.50ဂိုးပေါ်် | 1.8580.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.7079.50ဂိုးပေါ်် | 2.0179.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.8585.50ဂိုးပေါ်် | 1.8585.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shepparton Gators -vs- Sunbury Jets | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Camberwell Dragons -vs- Pakenham Warriors | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် RMIT University Melbourne -vs- Keysborough Cougars | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons (w) -vs- Kilsyth Cobras (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers (w) -vs- Mandurah Magic (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Joondalup Wolves (w) -vs- Perry Lakes Hawks (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- North Adelaide Rockets (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cockburn Cougars (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bellarine Storm (w) -vs- Warrandyte Venom (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shepparton Gators -vs- Sunbury Jets | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Camberwell Dragons -vs- Pakenham Warriors | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် RMIT University Melbourne -vs- Keysborough Cougars | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- North Adelaide Rockets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
