Hari ini (0) | Senin Jun 16 (2) | Selasa Jun 17 (0) | Rabu Jun 18 (0) | Kamis Jun 19 (0) | Jumat Jun 20 (0) | Sabtu Jun 21 (0) | Lainnya (0) |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.80168.50Atas | 1.92168.50Bawah | 26 |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.97170.00Atas | 1.76170.00Bawah | 26 |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.91169.50Atas | 1.81169.50Bawah | 26 |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.85169.00Atas | 1.87169.00Bawah | 26 |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.75168.00Atas | 1.98168.00Bawah | 26 |
Jun 17 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.83172.00Atas | 1.89172.00Bawah | 25 |
Jun 17 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.93173.00Atas | 1.79173.00Bawah | 25 |
Jun 17 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.88172.50Atas | 1.84172.50Bawah | 25 |
Jun 17 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.78171.50Atas | 1.94171.50Bawah | 25 |
Jun 17 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.98174.50Atas | 1.75174.50Bawah | 25 |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.9084.50Atas | 1.8284.50Bawah | 26 |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.8281.50Atas | 1.9081.50Bawah | 26 |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.9182.00Atas | 1.8182.00Bawah | 26 |
Jun 17 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.9183.50Atas | 1.8183.50Bawah | 25 |
Jun 17 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8283.00Atas | 1.9083.00Bawah | 25 |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jun 17 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jun 17 **:** Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jun 17 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?