スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
5月 29 03:00 | 1.88チェルシー (n) | 3.60ドロー | 3.98レアル・ベティス | 22 |
5月 29 01:00 | 2.70フレドリクスタ | 3.17ドロー | 2.66ローゼンボリ | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.45ボデ/グリムト | 5.00ドロー | 5.70ヴァイキング | 22 |
5月 29 01:00 | 1.69コソボ U21 | 3.37ドロー | 4.30北マケドニア共和国 U21 | 14 |
5月 28 23:59 | 7.10HJSアカテミア | 5.90ドロー | 1.23PK-35 Helsinki | 14 | |
5月 28 23:59 | 8.40TPV タンペレ | 6.60ドロー | 1.17クオピオ | 14 | |
5月 28 23:59 | 3.11KuPS アカデミー | 3.48ドロー | 1.95MPミッケリ | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.16HJKヘルシンキ | 6.60ドロー | 8.80ジャPS | 14 |
5月 29 **:** | 2.17ナイジェリア | 2.99ドロー | 3.06ガーナ | 14 |
5月 28 23:59 | 1.47FCディラ・ゴリ | 3.61ドロー | 6.00FCディナモ・トビリシ | 14 |
5月 29 00:30 | 1.82PFCソチ | 3.11ドロー | 3.98ニジニ・ノヴゴロド FC | 14 |
5月 29 01:00 | 1.78ロコモティーヴェ・ライプツィヒ | 3.35ドロー | 3.84TSVハフェルゼ | 12 |
5月 29 02:00 | 1.87ペスカーラ | 3.20ドロー | 3.64アウダーチェ・チェリニョーラ | 12 | |
5月 29 02:00 | 2.67テルナーナ | 2.80ドロー | 2.57L.R.ヴィチェンツァ | 12 |
5月 28 23:59 | 1.39FK パルドゥビツェ | 4.11ドロー | 6.30MFK フルディム | 14 | |
5月 28 23:59 | 3.35MFKヴィシュコフ | 3.05ドロー | 2.02デュクラ・プラハ | 14 |
5月 29 01:00 | 1.55エンチェピング | 3.83ドロー | 4.05IFK ストックスンド | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.38ヴァーサルンド IF | 4.09ドロー | 5.40ソレントゥナ FK | 12 |
5月 29 01:00 | 1.55イェンシェーピン・セードラ | 3.35ドロー | 4.75ヘスレホルム IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.47ユングフィーレ | 3.95ドロー | 4.52IFK シェブデ FK | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.78ルンドBK | 3.25ドロー | 3.54エスキルスミンネ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.68シェーブデAIK | 3.58ドロー | 3.62ハスクバーナFF | 12 |
5月 28 23:59 | 1.17FCIレバディア・タリン | 6.00ドロー | 10.00パルヌ JKヴァプルス | 12 | |
5月 28 23:59 | 2.09ノーメ・カリュFC | 3.23ドロー | 2.98パイデ・リナメースコンド | 12 |
5月 29 00:30 | 2.15IFK ルーレオ | 3.19ドロー | 2.67シュレフテオFF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.92アーラフォーシュIF | 3.31ドロー | 3.05グレッベスタッズ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.60トルンIF | 3.58ドロー | 4.06リネロIF | 12 |
5月 29 01:30 | 1.93SC YF Juventus | 3.52ドロー | 3.13ランシーFC | 12 |
5月 29 01:00 | 2.14グアテマラ (女子) | 3.17ドロー | 2.94プエルトリコ (女性) | 12 |
5月 29 07:30 | 2.87アトランタ・ユナイテッド | 3.49ドロー | 2.35オーランド・シティ | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.74D.C. ユナイテッド | 3.31ドロー | 2.53ニューイングランド・レボリューション | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.65FCシンシナティ | 4.06ドロー | 4.80FCダラス | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.41インテル・マイアミ CF | 4.93ドロー | 6.60CFモントリオール | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.86ニューヨーク・シティFC | 3.63ドロー | 4.04ヒューストン・ダイナモ | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.91ニューヨーク・レッドブルズ | 3.84ドロー | 3.61Charlotte FC | 18 | |
5月 29 07:30 | 3.46トロントFC | 3.48ドロー | 2.06フィラデルフィア・ユニオン | 18 | |
5月 29 08:00 | 2.06コロンバス・クルー | 3.66ドロー | 3.30ナッシュビルSC | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.90オースティン FC | 3.55ドロー | 3.96レアル・ソルトレイク | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.92シアトル・サウンダーズ | 3.62ドロー | 3.80San Diego FC | 18 | |
5月 29 10:15 | 1.89ロサンゼルス・ギャラクシー | 4.08ドロー | 3.49サンノゼ・アースクエイクス | 18 | |
5月 29 10:30 | 1.68ポートランド・ティンバーズ | 4.09ドロー | 4.53コロラド・ラピッズ | 18 | |
5月 29 10:30 | 2.19バンクーバー・ホワイトキャップス | 3.37ドロー | 3.25ミネソタ・ユナイテッド | 18 |
5月 29 06:00 | 1.79インテルナシオナルRS | 3.36ドロー | 4.10バイーア | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.40クラブ・ボリバル | 4.08ドロー | 6.90セロポルテーニョ | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.25パルメイラス | 5.10ドロー | 9.00スポルティング・クリスタル | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.78LDU キト | 3.30ドロー | 4.23セントラル・コルド | 18 |
5月 29 08:30 | 1.88CD Palestino (n) | 3.27ドロー | 3.80ムシュク・ルナ | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.38デフェンサ・イ・フスティシア | 4.13ドロー | 7.40セロ・ラルゴ | 14 | |
5月 29 08:30 | 2.06ウニベルシダ・カトリカ・キト | 3.06ドロー | 3.46ヴィトーリアBA | 14 |
5月 29 04:00 | 7.20CA Excursionistas (n) | 3.95ドロー | 1.37アルヘンティノス・ジュニアーズ | 14 |
5月 29 10:00 | 2.73CSエレディアーノ | 2.81ドロー | 2.50LDアラフエレンセ | 14 |
5月 29 08:10 | 2.28クラブ アルミランテ ブラウン | 2.76ドロー | 3.10ヌエバ・チカゴ | 14 |
5月 29 08:00 | 1.86CA Vinotinto Quito | 3.06ドロー | 3.90ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 13 |
5月 29 04:00 | 1.77レオネスFC | 3.23ドロー | 4.06ラ・エキダ・ボゴタ | 12 |
5月 29 06:15 | 1.99パトリオタス・ボヤーカ | 2.86ドロー | 3.72アトレティコ・ウイラ | 12 | |
5月 29 08:30 | 2.37Real Cundinamarca (n) | 2.83ドロー | 2.88ククタ・デポルティーボ | 8 |
5月 29 08:00 | 2.15サンアントニオFC | 2.93ドロー | 2.90FCタルサ | 12 | |
5月 29 10:30 | 2.59Las Vegas Lights FC | 3.02ドロー | 2.30フェニックス・ライジングFC | 12 |
5月 29 03:00 | 2.44チェルシー (n) | 2.24ドロー | 4.40レアル・ベティス | 22 |
5月 29 01:00 | 3.31フレドリクスタ | 2.13ドロー | 3.23ローゼンボリ | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.94ボデ/グリムト | 2.80ドロー | 4.79ヴァイキング | 22 |
5月 29 01:00 | 2.26コソボ U21 | 2.17ドロー | 4.55北マケドニア共和国 U21 | 14 |
5月 28 23:59 | 5.80HJSアカテミア | 3.25ドロー | 1.56PK-35 Helsinki | 14 | |
5月 28 23:59 | 7.50TPV タンペレ | 3.46ドロー | 1.43クオピオ | 14 | |
5月 28 23:59 | 3.39KuPS アカデミー | 2.36ドロー | 2.47MPミッケリ | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.45HJKヘルシンキ | 3.40ドロー | 7.10ジャPS | 14 |
5月 29 **:** | 2.88ナイジェリア | 1.99ドロー | 3.69ガーナ | 14 |
5月 28 23:59 | 2.06FCディラ・ゴリ | 2.10ドロー | 6.20FCディナモ・トビリシ | 14 |
5月 29 00:30 | 2.44PFCソチ | 2.03ドロー | 4.53ニジニ・ノヴゴロド FC | 14 |
5月 29 01:00 | 2.35ロコモティーヴェ・ライプツィヒ | 2.17ドロー | 4.22TSVハフェルゼ | 12 |
5月 29 02:00 | 2.57ペスカーラ | 2.06ドロー | 4.04アウダーチェ・チェリニョーラ | 12 | |
5月 29 02:00 | 3.36テルナーナ | 1.87ドロー | 3.45L.R.ヴィチェンツァ | 12 |
5月 28 23:59 | 2.06FK パルドゥビツェ | 2.25ドロー | 5.20MFK フルディム | 14 | |
5月 28 23:59 | 3.87MFKヴィシュコフ | 2.11ドロー | 2.57デュクラ・プラハ | 14 |
5月 29 01:00 | 2.08エンチェピング | 2.47ドロー | 3.74IFK ストックスンド | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.98ヴァーサルンド IF | 2.35ドロー | 4.54ソレントゥナ FK | 12 |
5月 29 01:00 | 2.20イェンシェーピン・セードラ | 2.07ドロー | 4.67ヘスレホルム IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.91ユングフィーレ | 2.48ドロー | 4.40IFK シェブデ FK | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.36ルンドBK | 2.17ドロー | 3.72エスキルスミンネ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.18シェーブデAIK | 2.32ドロー | 3.81ハスクバーナFF | 12 |
5月 28 23:59 | 1.52FCIレバディア・タリン | 2.85ドロー | 8.80パルヌ JKヴァプルス | 12 | |
5月 28 23:59 | 2.64ノーメ・カリュFC | 2.21ドロー | 3.44パイデ・リナメースコンド | 12 |
5月 29 00:30 | 2.59IFK ルーレオ | 2.20ドロー | 3.21シュレフテオFF | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.37アーラフォーシュIF | 2.34ドロー | 3.30グレッベスタッズ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.18トルンIF | 2.29ドロー | 3.90リネロIF | 12 |
5月 29 01:30 | 2.45SC YF Juventus | 2.33ドロー | 3.52ランシーFC | 12 |
5月 29 01:00 | 2.66グアテマラ (女子) | 2.15ドロー | 3.57プエルトリコ (女性) | 12 |
5月 29 07:30 | 3.33アトランタ・ユナイテッド | 2.38ドロー | 2.77オーランド・シティ | 18 | |
5月 29 07:30 | 3.29D.C. ユナイテッド | 2.18ドロー | 3.14ニューイングランド・レボリューション | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.25FCシンシナティ | 2.37ドロー | 4.64FCダラス | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.88インテル・マイアミ CF | 2.72ドロー | 5.50CFモントリオール | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.40ニューヨーク・シティFC | 2.29ドロー | 4.37ヒューストン・ダイナモ | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.49ニューヨーク・レッドブルズ | 2.41ドロー | 3.77Charlotte FC | 18 | |
5月 29 07:30 | 3.79トロントFC | 2.29ドロー | 2.63フィラデルフィア・ユニオン | 18 | |
5月 29 08:00 | 2.52コロンバス・クルー | 2.43ドロー | 3.65ナッシュビルSC | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.47オースティン FC | 2.24ドロー | 4.34レアル・ソルトレイク | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.47シアトル・サウンダーズ | 2.32ドロー | 4.07San Diego FC | 18 | |
5月 29 10:15 | 2.35ロサンゼルス・ギャラクシー | 2.56ドロー | 3.76サンノゼ・アースクエイクス | 18 | |
5月 29 10:30 | 2.25ポートランド・ティンバーズ | 2.47ドロー | 4.32コロラド・ラピッズ | 18 | |
5月 29 10:30 | 2.71バンクーバー・ホワイトキャップス | 2.24ドロー | 3.75ミネソタ・ユナイテッド | 18 |
5月 29 06:00 | 2.36インテルナシオナルRS | 2.12ドロー | 4.39バイーア | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.02クラブ・ボリバル | 2.21ドロー | 5.70セロポルテーニョ | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.75パルメイラス | 2.47ドロー | 6.90スポルティング・クリスタル | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.49LDU キト | 2.09ドロー | 4.14セントラル・コルド | 18 |
5月 29 08:30 | 2.41CD Palestino (n) | 2.12ドロー | 4.25ムシュク・ルナ | 14 | |
5月 29 08:30 | 2.00デフェンサ・イ・フスティシア | 2.19ドロー | 6.00セロ・ラルゴ | 14 | |
5月 29 08:30 | 2.66ウニベルシダ・カトリカ・キト | 2.01ドロー | 4.02ヴィトーリアBA | 14 |
5月 29 04:00 | 6.70CA Excursionistas (n) | 2.13ドロー | 1.99アルヘンティノス・ジュニアーズ | 14 |
5月 29 10:00 | 3.58CSエレディアーノ | 1.91ドロー | 3.14LDアラフエレンセ | 14 |
5月 29 08:10 | 3.21クラブ アルミランテ ブラウン | 1.78ドロー | 4.02ヌエバ・チカゴ | 14 |
5月 29 08:00 | 2.39CA Vinotinto Quito | 2.00ドロー | 4.90ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 13 |
5月 29 04:00 | 2.32レオネスFC | 2.12ドロー | 4.56ラ・エキダ・ボゴタ | 12 |
5月 29 06:15 | 2.63パトリオタス・ボヤーカ | 1.88ドロー | 4.78アトレティコ・ウイラ | 12 |
5月 29 08:00 | 2.79サンアントニオFC | 1.99ドロー | 3.44FCタルサ | 12 | |
5月 29 10:30 | 3.18Las Vegas Lights FC | 2.05ドロー | 2.85フェニックス・ライジングFC | 12 |
5月 29 03:00 | 1.87-0.50チェルシー (n) | 2.03+0.50レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 2.14-0.75チェルシー (n) | 1.77+0.75レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.63-0.25チェルシー (n) | 2.36+0.25レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 2.58-1.00チェルシー (n) | 1.53+1.00レアル・ベティス | 22 |
5月 29 01:00 | 2.030.00フレドリクスタ | 1.870.00ローゼンボリ | 22 | |
5月 29 01:00 | 1.69+0.25フレドリクスタ | 2.26-0.25ローゼンボリ | 22 | |
5月 29 01:00 | 2.38-0.25フレドリクスタ | 1.62+0.25ローゼンボリ | 22 | |
5月 29 01:00 | 1.51+0.50フレドリクスタ | 2.63-0.50ローゼンボリ | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.96-1.25ボデ/グリムト | 1.94+1.25ヴァイキング | 22 | |
5月 29 03:00 | 2.20-1.50ボデ/グリムト | 1.73+1.50ヴァイキング | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.69-1.00ボデ/グリムト | 2.26+1.00ヴァイキング | 22 | |
5月 29 03:00 | 2.49-1.75ボデ/グリムト | 1.57+1.75ヴァイキング | 22 |
5月 29 01:00 | 1.89-0.75コソボ U21 | 1.93+0.75北マケドニア共和国 U21 | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.68-0.50コソボ U21 | 2.16+0.50北マケドニア共和国 U21 | 14 |
5月 28 23:59 | 1.92-2.25FC ジャズ (n) | 1.90+2.25GBKコッコラ | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.68-2.00FC ジャズ (n) | 2.16+2.00GBKコッコラ | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.85+2.00HJSアカテミア | 1.97-2.00PK-35 Helsinki | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.68+2.25HJSアカテミア | 2.16-2.25PK-35 Helsinki | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.73+2.50TPV タンペレ | 2.09-2.50クオピオ | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.89+2.25TPV タンペレ | 1.93-2.25クオピオ | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.96+0.25KuPS アカデミー | 1.86-0.25MPミッケリ | 14 | |
5月 28 23:59 | 2.400.00KuPS アカデミー | 1.530.00MPミッケリ | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.93-2.25HJKヘルシンキ | 1.89+2.25ジャPS | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.69-2.00HJKヘルシンキ | 2.14+2.00ジャPS | 14 |
5月 29 **:** | 1.98-0.25ナイジェリア | 1.84+0.25ガーナ | 14 | |
5月 29 **:** | 1.590.00ナイジェリア | 2.290.00ガーナ | 14 |
5月 28 23:59 | 1.91-1.00FCディラ・ゴリ | 1.91+1.00FCディナモ・トビリシ | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.63-0.75FCディラ・ゴリ | 2.23+0.75FCディナモ・トビリシ | 14 |
5月 29 00:30 | 1.81-0.50PFCソチ | 2.05+0.50ニジニ・ノヴゴロド FC | 14 | |
5月 29 00:30 | 2.07-0.75PFCソチ | 1.79+0.75ニジニ・ノヴゴロド FC | 14 |
5月 29 01:00 | 1.77-0.50ロコモティーヴェ・ライプツィヒ | 2.05+0.50TSVハフェルゼ | 12 |
5月 29 02:00 | 1.67-0.25ペスカーラ | 2.17+0.25アウダーチェ・チェリニョーラ | 12 | |
5月 29 02:00 | 1.950.00テルナーナ | 1.870.00L.R.ヴィチェンツァ | 12 |
5月 28 23:59 | 1.96-1.25FK パルドゥビツェ | 1.86+1.25MFK フルディム | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.69-1.00FK パルドゥビツェ | 2.14+1.00MFK フルディム | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.81+0.50MFKヴィシュコフ | 2.01-0.50デュクラ・プラハ | 14 | |
5月 28 23:59 | 2.16+0.25MFKヴィシュコフ | 1.68-0.25デュクラ・プラハ | 14 |
5月 29 01:00 | 1.76-0.75エンチェピング | 2.02+0.75IFK ストックスンド | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.68-1.00ヴァーサルンド IF | 2.11+1.00ソレントゥナ FK | 12 |
5月 29 01:00 | 1.79-0.75イェンシェーピン・セードラ | 1.99+0.75ヘスレホルム IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.86-1.00ユングフィーレ | 1.92+1.00IFK シェブデ FK | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.09-0.75ルンドBK | 1.69+0.75エスキルスミンネ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.95-0.75シェーブデAIK | 1.83+0.75ハスクバーナFF | 12 |
5月 28 23:59 | 1.70-1.75FCIレバディア・タリン | 2.13+1.75パルヌ JKヴァプルス | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.89-0.25ノーメ・カリュFC | 1.93+0.25パイデ・リナメースコンド | 12 |
5月 29 00:30 | 1.97-0.25IFK ルーレオ | 1.81+0.25シュレフテオFF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.91-0.50アーラフォーシュIF | 1.87+0.50グレッベスタッズ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.84-0.75トルンIF | 1.94+0.75リネロIF | 12 |
5月 29 01:30 | 1.74-0.25SC YF Juventus | 2.04+0.25ランシーFC | 12 |
5月 29 01:00 | 1.93-0.25グアテマラ (女子) | 1.89+0.25プエルトリコ (女性) | 12 |
5月 29 06:00 | 1.78-0.50インテルナシオナルRS | 2.11+0.50バイーア | 18 | |
5月 29 06:00 | 2.12-0.75インテルナシオナルRS | 1.77+0.75バイーア | 18 | |
5月 29 06:00 | 1.59-0.25インテルナシオナルRS | 2.40+0.25バイーア | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.02-1.25クラブ・ボリバル | 1.86+1.25セロポルテーニョ | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.74-1.00クラブ・ボリバル | 2.16+1.00セロポルテーニョ | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.40-1.50クラブ・ボリバル | 1.59+1.50セロポルテーニョ | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.84-1.50パルメイラス | 2.04+1.50スポルティング・クリスタル | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.11-1.75パルメイラス | 1.78+1.75スポルティング・クリスタル | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.60-1.25パルメイラス | 2.38+1.25スポルティング・クリスタル | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.05-0.75LDU キト | 1.83+0.75セントラル・コルド | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.77-0.50LDU キト | 2.12+0.50セントラル・コルド | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.54-0.25LDU キト | 2.51+0.25セントラル・コルド | 18 |
5月 29 04:00 | 1.81+1.25CA Excursionistas (n) | 2.01-1.25アルヘンティノス・ジュニアーズ | 14 | |
5月 29 04:00 | 2.17+1.00CA Excursionistas (n) | 1.67-1.00アルヘンティノス・ジュニアーズ | 14 |
5月 29 10:00 | 2.000.00CSエレディアーノ | 1.820.00LDアラフエレンセ | 14 | |
5月 29 10:00 | 1.69+0.25CSエレディアーノ | 2.14-0.25LDアラフエレンセ | 14 |
5月 29 08:10 | 2.05-0.25クラブ アルミランテ ブラウン | 1.77+0.25ヌエバ・チカゴ | 14 | |
5月 29 08:10 | 1.630.00クラブ アルミランテ ブラウン | 2.230.00ヌエバ・チカゴ | 14 |
5月 29 08:00 | 1.85-0.50CA Vinotinto Quito | 1.97+0.50ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 13 | |
5月 29 08:00 | 2.11-0.75CA Vinotinto Quito | 1.72+0.75ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 13 |
5月 29 04:00 | 1.76-0.50レオネスFC | 2.06+0.50ラ・エキダ・ボゴタ | 12 |
5月 29 06:15 | 1.98-0.50パトリオタス・ボヤーカ | 1.84+0.50アトレティコ・ウイラ | 12 | |
5月 29 08:30 | 2.08-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.74+0.25ククタ・デポルティーボ | 8 |
5月 29 08:00 | 1.94-0.25サンアントニオFC | 1.84+0.25FCタルサ | 12 | |
5月 29 10:30 | 2.010.00Las Vegas Lights FC | 1.770.00フェニックス・ライジングFC | 12 |
5月 29 03:00 | 2.01-0.25チェルシー (n) | 1.87+0.25レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 2.42-0.50チェルシー (n) | 1.58+0.50レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.460.00チェルシー (n) | 2.720.00レアル・ベティス | 22 |
5月 29 01:00 | 2.000.00フレドリクスタ | 1.880.00ローゼンボリ | 22 | |
5月 29 01:00 | 1.51+0.25フレドリクスタ | 2.58-0.25ローゼンボリ | 22 | |
5月 29 01:00 | 2.61-0.25フレドリクスタ | 1.50+0.25ローゼンボリ | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.93-0.50ボデ/グリムト | 1.95+0.50ヴァイキング | 22 | |
5月 29 03:00 | 2.29-0.75ボデ/グリムト | 1.65+0.75ヴァイキング | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.61-0.25ボデ/グリムト | 2.36+0.25ヴァイキング | 22 |
5月 29 01:00 | 1.88-0.25コソボ U21 | 1.94+0.25北マケドニア共和国 U21 | 14 |
5月 28 23:59 | 1.79-1.00FC ジャズ (n) | 2.03+1.00GBKコッコラ | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.69+1.00HJSアカテミア | 2.14-1.00PK-35 Helsinki | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.66+1.25TPV タンペレ | 2.19-1.25クオピオ | 14 | |
5月 28 23:59 | 2.260.00KuPS アカデミー | 1.610.00MPミッケリ | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.92-1.00HJKヘルシンキ | 1.90+1.00ジャPS | 14 |
5月 29 **:** | 1.660.00ナイジェリア | 2.190.00ガーナ | 14 |
5月 28 23:59 | 1.67-0.25FCディラ・ゴリ | 2.17+0.25FCディナモ・トビリシ | 14 |
5月 29 00:30 | 2.02-0.25PFCソチ | 1.84+0.25ニジニ・ノヴゴロド FC | 14 |
5月 29 01:00 | 1.95-0.25ロコモティーヴェ・ライプツィヒ | 1.87+0.25TSVハフェルゼ | 12 |
5月 29 02:00 | 2.11-0.25ペスカーラ | 1.72+0.25アウダーチェ・チェリニョーラ | 12 | |
5月 29 02:00 | 1.880.00テルナーナ | 1.940.00L.R.ヴィチェンツァ | 12 |
5月 28 23:59 | 2.05-0.50FK パルドゥビツェ | 1.77+0.50MFK フルディム | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.71+0.25MFKヴィシュコフ | 2.12-0.25デュクラ・プラハ | 14 |
5月 29 01:00 | 1.81-0.25エンチェピング | 1.97+0.25IFK ストックスンド | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.97-0.50ヴァーサルンド IF | 1.81+0.50ソレントゥナ FK | 12 |
5月 29 01:00 | 1.83-0.25イェンシェーピン・セードラ | 1.95+0.25ヘスレホルム IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.64-0.25ユングフィーレ | 2.16+0.25IFK シェブデ FK | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.01-0.25ルンドBK | 1.77+0.25エスキルスミンネ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.88-0.25シェーブデAIK | 1.90+0.25ハスクバーナFF | 12 |
5月 28 23:59 | 1.76-0.75FCIレバディア・タリン | 2.06+0.75パルヌ JKヴァプルス | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.650.00ノーメ・カリュFC | 2.200.00パイデ・リナメースコンド | 12 |
5月 29 00:30 | 1.670.00IFK ルーレオ | 2.120.00シュレフテオFF | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.05-0.25アーラフォーシュIF | 1.73+0.25グレッベスタッズ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.87-0.25トルンIF | 1.91+0.25リネロIF | 12 |
5月 29 01:30 | 2.05-0.25SC YF Juventus | 1.73+0.25ランシーFC | 12 |
5月 29 01:00 | 2.20-0.25グアテマラ (女子) | 1.65+0.25プエルトリコ (女性) | 12 |
5月 29 06:00 | 2.03-0.25インテルナシオナルRS | 1.83+0.25バイーア | 18 | |
5月 29 06:00 | 1.420.00インテルナシオナルRS | 2.780.00バイーア | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.01-0.50クラブ・ボリバル | 1.85+0.50セロポルテーニョ | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.59-0.25クラブ・ボリバル | 2.36+0.25セロポルテーニョ | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.05-0.75パルメイラス | 1.81+0.75スポルティング・クリスタル | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.74-0.50パルメイラス | 2.13+0.50スポルティング・クリスタル | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.00-0.25LDU キト | 1.86+0.25セントラル・コルド | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.47-0.50LDU キト | 1.54+0.50セントラル・コルド | 18 |
5月 29 04:00 | 1.84+0.50CA Excursionistas (n) | 1.98-0.50アルヘンティノス・ジュニアーズ | 14 |
5月 29 10:00 | 2.050.00CSエレディアーノ | 1.770.00LDアラフエレンセ | 14 |
5月 29 08:10 | 1.680.00クラブ アルミランテ ブラウン | 2.160.00ヌエバ・チカゴ | 14 |
5月 29 08:00 | 1.95-0.25CA Vinotinto Quito | 1.87+0.25ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 13 |
5月 29 04:00 | 1.92-0.25レオネスFC | 1.90+0.25ラ・エキダ・ボゴタ | 12 |
5月 29 06:15 | 2.09-0.25パトリオタス・ボヤーカ | 1.73+0.25アトレティコ・ウイラ | 12 |
5月 29 08:00 | 1.670.00サンアントニオFC | 2.120.00FCタルサ | 12 | |
5月 29 10:30 | 2.010.00Las Vegas Lights FC | 1.770.00フェニックス・ライジングFC | 12 |
5月 29 03:00 チェルシー (n) -vs- レアル・ベティス | ||
---|---|---|
2.072.75オーバー | 1.812.75アンダー | 22 |
5月 29 03:00 チェルシー (n) -vs- レアル・ベティス | ||
1.812.50オーバー | 2.072.50アンダー | 22 |
5月 29 03:00 チェルシー (n) -vs- レアル・ベティス | ||
2.403.00オーバー | 1.593.00アンダー | 22 |
5月 29 03:00 チェルシー (n) -vs- レアル・ベティス | ||
1.592.25オーバー | 2.402.25アンダー | 22 |
5月 29 01:00 フレドリクスタ -vs- ローゼンボリ | ||
---|---|---|
2.082.50オーバー | 1.802.50アンダー | 22 |
5月 29 01:00 フレドリクスタ -vs- ローゼンボリ | ||
1.772.25オーバー | 2.122.25アンダー | 22 |
5月 29 01:00 フレドリクスタ -vs- ローゼンボリ | ||
2.382.75オーバー | 1.602.75アンダー | 22 |
5月 29 01:00 フレドリクスタ -vs- ローゼンボリ | ||
1.532.00オーバー | 2.532.00アンダー | 22 |
5月 29 03:00 ボデ/グリムト -vs- ヴァイキング | ||
2.063.75オーバー | 1.823.75アンダー | 22 |
5月 29 03:00 ボデ/グリムト -vs- ヴァイキング | ||
1.813.50オーバー | 2.073.50アンダー | 22 |
5月 29 03:00 ボデ/グリムト -vs- ヴァイキング | ||
1.633.25オーバー | 2.333.25アンダー | 22 |
5月 29 03:00 ボデ/グリムト -vs- ヴァイキング | ||
2.364.00オーバー | 1.614.00アンダー | 22 |
5月 29 01:00 コソボ U21 -vs- 北マケドニア共和国 U21 | ||
---|---|---|
1.972.50オーバー | 1.832.50アンダー | 14 |
5月 29 01:00 コソボ U21 -vs- 北マケドニア共和国 U21 | ||
1.692.25オーバー | 2.122.25アンダー | 14 |
5月 28 23:59 FC ジャズ (n) -vs- GBKコッコラ | ||
---|---|---|
1.994.00オーバー | 1.814.00アンダー | 12 |
5月 28 23:59 FC ジャズ (n) -vs- GBKコッコラ | ||
1.753.75オーバー | 2.053.75アンダー | 12 |
